stigler
770 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: unit, vitamin_c_mg
Link | rowid ▼ | commodity | unit | price_cents | calories | protein_g | calcium_g | iron_mg | vitamin_a_iu | vitamin_b1_mg | vitamin_b2_mg | niacin_mg | vitamin_c_mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wheat Flour (Enriched) | 10 lb. | 36.0 | 44.7 | 1411 | 2.0 | 365 | 0.0 | 55.4 | 33.3 | 441 | 0 |
2 | 2 | Macaroni | 1 lb. | 14.1 | 11.6 | 418 | 0.7 | 54 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 68 | 0 |
3 | 3 | Wheat Cereal (Enriched) | 28 oz. | 24.2 | 11.8 | 377 | 14.4 | 175 | 0.0 | 14.4 | 8.8 | 114 | 0 |
4 | 4 | Corn Flakes | 8 oz. | 7.1 | 11.4 | 252 | 0.1 | 56 | 0.0 | 13.5 | 2.3 | 68 | 0 |
5 | 5 | Corn Meal | 1 lb. | 4.6 | 36.0 | 897 | 1.7 | 99 | 30.9 | 17.4 | 7.9 | 106 | 0 |
6 | 6 | Hominy Grits | 24 oz. | 8.5 | 28.6 | 680 | 0.8 | 80 | 0.0 | 10.6 | 1.6 | 110 | 0 |
7 | 7 | Rice | 1 lb. | 7.5 | 21.2 | 460 | 0.6 | 41 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 60 | 0 |
8 | 8 | Rolled Oats | 1 lb. | 7.1 | 25.3 | 907 | 5.1 | 341 | 0.0 | 37.1 | 8.9 | 64 | 0 |
9 | 9 | White Bread (Enriched) | 1 lb. | 7.9 | 15.0 | 488 | 2.5 | 115 | 0.0 | 13.8 | 8.5 | 126 | 0 |
10 | 10 | Whole Wheat Bread | 1 lb. | 9.1 | 12.2 | 484 | 2.7 | 125 | 0.0 | 13.9 | 6.4 | 160 | 0 |
11 | 11 | Rye Bread | 1 lb. | 9.1 | 12.4 | 439 | 1.1 | 82 | 0.0 | 9.9 | 3.0 | 66 | 0 |
12 | 12 | Pound Cake | 1 lb. | 24.8 | 8.0 | 130 | 0.4 | 31 | 18.9 | 2.8 | 3.0 | 17 | 0 |
13 | 13 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Milk | 1 qt. | 11.0 | 6.1 | 310 | 10.5 | 18 | 16.8 | 4.0 | 16.0 | 7 | 177 |
15 | 15 | Evaporated Milk (can) | 14.5 oz. | 6.7 | 8.4 | 422 | 15.1 | 9 | 26.0 | 3.0 | 23.5 | 11 | 60 |
16 | 16 | Butter | 1 lb. | 30.8 | 10.8 | 9 | 0.2 | 3 | 44.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 |
17 | 17 | Oleomargarine | 1 lb. | 16.1 | 20.6 | 17 | 0.6 | 6 | 55.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
18 | 18 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
19 | 19 | Cheese (Cheddar) | 1 lb. | 24.2 | 7.4 | 448 | 16.4 | 19 | 28.1 | 0.8 | 10.3 | 4 | 0 |
20 | 20 | Cream | 1/2 pt. | 14.1 | 3.5 | 49 | 1.7 | 3 | 16.9 | 0.6 | 2.5 | 0 | 17 |
21 | 21 | Peanut Butter | 1 lb. | 17.9 | 15.7 | 661 | 1.0 | 48 | 0.0 | 9.6 | 8.1 | 471 | 0 |
22 | 22 | Mayonnaise | 1/2 pt. | 16.7 | 8.6 | 18 | 0.2 | 8 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
23 | 23 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 | 24 | Lard | 1 lb. | 9.8 | 41.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 5 | 0 |
25 | 25 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
26 | 26 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
27 | 27 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
28 | 28 | Chuck Roast | 1 lb. | 22.6 | 3.6 | 309 | 0.2 | 46 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 120 | 0 |
29 | 29 | Plate | 1 lb. | 14.6 | 8.5 | 404 | 0.2 | 62 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 |
30 | 30 | Liver (Beef) | 1 lb. | 26.8 | 2.2 | 333 | 0.2 | 139 | 169.2 | 6.4 | 50.8 | 316 | 525 |
31 | 31 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
32 | 32 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
33 | 33 | Pork Chops | 1 lb. | 30.7 | 3.5 | 196 | 0.2 | 30 | 0.0 | 17.4 | 2.7 | 60 | 0 |
34 | 34 | Pork Loin Roast | 1 lb. | 24.2 | 4.4 | 249 | 0.3 | 37 | 0.0 | 18.2 | 3.6 | 79 | 0 |
35 | 35 | Bacon | 1 lb. | 25.6 | 10.4 | 152 | 0.2 | 23 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 71 | 0 |
36 | 36 | Ham, smoked | 1 lb. | 27.4 | 6.7 | 212 | 0.2 | 31 | 0.0 | 9.9 | 3.3 | 50 | 0 |
37 | 37 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
38 | 38 | Roasting Chicken | 1 lb. | 30.3 | 1.8 | 184 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 68 | 46 |
39 | 39 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
40 | 40 | Salmon, Pink (can) | 16 oz. | 13.0 | 5.8 | 705 | 6.8 | 45 | 3.5 | 1.0 | 4.9 | 209 | 0 |
41 | 41 | Apples | 1 lb. | 4.4 | 5.8 | 27 | 0.5 | 36 | 7.3 | 3.6 | 2.7 | 5 | 544 |
42 | 42 | Bananas | 1 lb. | 6.1 | 4.9 | 60 | 0.4 | 30 | 17.4 | 2.5 | 3.5 | 28 | 498 |
43 | 43 | Lemons | 1 doz. | 26.0 | 1.0 | 21 | 0.5 | 14 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4 | 952 |
44 | 44 | Oranges | 1 doz. | 30.9 | 2.2 | 40 | 1.1 | 18 | 11.1 | 3.6 | 1.3 | 10 | 1998 |
45 | 45 | Green Beans | 1 lb. | 7.1 | 2.4 | 138 | 3.7 | 80 | 69.0 | 4.3 | 5.8 | 37 | 862 |
46 | 46 | Cabbage | 1 lb. | 3.7 | 2.6 | 125 | 4.0 | 36 | 7.2 | 9.0 | 4.5 | 26 | 5369 |
47 | 47 | Carrots | 1 bunch | 4.7 | 2.7 | 73 | 2.8 | 43 | 188.5 | 6.1 | 4.3 | 89 | 608 |
48 | 48 | Celery | 1 stalk | 7.3 | 0.9 | 51 | 3.0 | 23 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 9 | 313 |
49 | 49 | Lettuce | 1 head | 8.2 | 0.4 | 27 | 1.1 | 22 | 112.4 | 1.8 | 3.4 | 11 | 449 |
50 | 50 | Onions | 1 lb. | 3.6 | 5.8 | 166 | 3.8 | 59 | 16.6 | 4.7 | 5.9 | 21 | 1184 |
51 | 51 | Potatoes | 15 lb. | 34.0 | 14.3 | 336 | 1.8 | 118 | 6.7 | 29.4 | 7.1 | 198 | 2522 |
52 | 52 | Spinach | 1 lb. | 8.1 | 1.1 | 106 | 0.0 | 138 | 918.4 | 5.7 | 13.8 | 33 | 2755 |
53 | 53 | Sweet Potatoes | 1 lb. | 5.1 | 9.6 | 138 | 2.7 | 54 | 290.7 | 8.4 | 5.4 | 83 | 1912 |
54 | 54 | Peaches (can) | No. 2 1/2 | 16.8 | 3.7 | 20 | 0.4 | 10 | 21.5 | 0.5 | 1.0 | 31 | 196 |
55 | 55 | Pears (can) | No. 2 1/2 | 20.4 | 3.0 | 8 | 0.3 | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5 | 81 |
56 | 56 | Pineapple (can) | No. 2 1/2 | 21.3 | 2.4 | 16 | 0.4 | 8 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 7 | 399 |
57 | 57 | Asparagus (can) | No. 2 | 27.7 | 0.4 | 33 | 0.3 | 12 | 16.3 | 1.4 | 2.1 | 17 | 272 |
58 | 58 | Green Beans (can) | No. 2 | 10.0 | 1.0 | 54 | 2.0 | 65 | 53.9 | 1.6 | 4.3 | 32 | 431 |
59 | 59 | Pork and Beans (can) | 16 oz. | 7.1 | 7.5 | 364 | 4.0 | 134 | 3.5 | 8.3 | 7.7 | 56 | 0 |
60 | 60 | Corn (can) | No. 2 | 10.4 | 5.2 | 136 | 0.2 | 16 | 12.0 | 1.6 | 2.7 | 42 | 218 |
61 | 61 | Peas (can) | No. 2 | 13.8 | 2.3 | 136 | 0.6 | 45 | 34.9 | 4.9 | 2.5 | 37 | 370 |
62 | 62 | Tomatoes (can) | No. 2 | 8.6 | 1.3 | 63 | 0.7 | 38 | 53.2 | 3.4 | 2.5 | 36 | 1253 |
63 | 63 | Tomato Soup (can) | 10 1/2 oz. | 7.6 | 1.6 | 71 | 0.6 | 43 | 57.9 | 3.5 | 2.4 | 67 | 862 |
64 | 64 | Peaches, Dried | 1 lb. | 15.7 | 8.5 | 87 | 1.7 | 173 | 86.8 | 1.2 | 4.3 | 55 | 57 |
65 | 65 | Prunes, Dried | 1 lb. | 9.0 | 12.8 | 99 | 2.5 | 154 | 85.7 | 3.9 | 4.3 | 65 | 257 |
66 | 66 | Raisins, Dried | 15 oz. | 9.4 | 13.5 | 104 | 2.5 | 136 | 4.5 | 6.3 | 1.4 | 24 | 136 |
67 | 67 | Peas, Dried | 1 lb. | 7.9 | 20.0 | 1367 | 4.2 | 345 | 2.9 | 28.7 | 18.4 | 162 | 0 |
68 | 68 | Lima Beans, Dried | 1 lb. | 8.9 | 17.4 | 1055 | 3.7 | 459 | 5.1 | 26.9 | 38.2 | 93 | 0 |
69 | 69 | Navy Beans, Dried | 1 lb. | 5.9 | 26.9 | 1691 | 11.4 | 792 | 0.0 | 38.4 | 24.6 | 217 | 0 |
70 | 70 | Coffee | 1 lb. | 22.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 5.1 | 50 | 0 |
71 | 71 | Tea | 1/4 lb. | 17.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 42 | 0 |
72 | 72 | Cocoa | 8 oz. | 8.6 | 8.7 | 237 | 3.0 | 72 | 0.0 | 2.0 | 11.9 | 40 | 0 |
73 | 73 | Chocolate | 8 oz. | 16.2 | 8.0 | 77 | 1.3 | 39 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 14 | 0 |
74 | 74 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
75 | 75 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
76 | 76 | Molasses | 18 oz. | 13.6 | 9.0 | 0 | 10.3 | 244 | 0.0 | 1.9 | 7.5 | 146 | 0 |
77 | 77 | Strawberry Preserves | 1 lb. | 20.5 | 6.4 | 11 | 0.4 | 7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0 |
78 | 78 | Wheat Flour (Enriched) | 10 lb. | 36.0 | 44.7 | 1411 | 2.0 | 365 | 0.0 | 55.4 | 33.3 | 441 | 0 |
79 | 79 | Macaroni | 1 lb. | 14.1 | 11.6 | 418 | 0.7 | 54 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 68 | 0 |
80 | 80 | Wheat Cereal (Enriched) | 28 oz. | 24.2 | 11.8 | 377 | 14.4 | 175 | 0.0 | 14.4 | 8.8 | 114 | 0 |
81 | 81 | Corn Flakes | 8 oz. | 7.1 | 11.4 | 252 | 0.1 | 56 | 0.0 | 13.5 | 2.3 | 68 | 0 |
82 | 82 | Corn Meal | 1 lb. | 4.6 | 36.0 | 897 | 1.7 | 99 | 30.9 | 17.4 | 7.9 | 106 | 0 |
83 | 83 | Hominy Grits | 24 oz. | 8.5 | 28.6 | 680 | 0.8 | 80 | 0.0 | 10.6 | 1.6 | 110 | 0 |
84 | 84 | Rice | 1 lb. | 7.5 | 21.2 | 460 | 0.6 | 41 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 60 | 0 |
85 | 85 | Rolled Oats | 1 lb. | 7.1 | 25.3 | 907 | 5.1 | 341 | 0.0 | 37.1 | 8.9 | 64 | 0 |
86 | 86 | White Bread (Enriched) | 1 lb. | 7.9 | 15.0 | 488 | 2.5 | 115 | 0.0 | 13.8 | 8.5 | 126 | 0 |
87 | 87 | Whole Wheat Bread | 1 lb. | 9.1 | 12.2 | 484 | 2.7 | 125 | 0.0 | 13.9 | 6.4 | 160 | 0 |
88 | 88 | Rye Bread | 1 lb. | 9.1 | 12.4 | 439 | 1.1 | 82 | 0.0 | 9.9 | 3.0 | 66 | 0 |
89 | 89 | Pound Cake | 1 lb. | 24.8 | 8.0 | 130 | 0.4 | 31 | 18.9 | 2.8 | 3.0 | 17 | 0 |
90 | 90 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
91 | 91 | Milk | 1 qt. | 11.0 | 6.1 | 310 | 10.5 | 18 | 16.8 | 4.0 | 16.0 | 7 | 177 |
92 | 92 | Evaporated Milk (can) | 14.5 oz. | 6.7 | 8.4 | 422 | 15.1 | 9 | 26.0 | 3.0 | 23.5 | 11 | 60 |
93 | 93 | Butter | 1 lb. | 30.8 | 10.8 | 9 | 0.2 | 3 | 44.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 |
94 | 94 | Oleomargarine | 1 lb. | 16.1 | 20.6 | 17 | 0.6 | 6 | 55.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 |
95 | 95 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
96 | 96 | Cheese (Cheddar) | 1 lb. | 24.2 | 7.4 | 448 | 16.4 | 19 | 28.1 | 0.8 | 10.3 | 4 | 0 |
97 | 97 | Cream | 1/2 pt. | 14.1 | 3.5 | 49 | 1.7 | 3 | 16.9 | 0.6 | 2.5 | 0 | 17 |
98 | 98 | Peanut Butter | 1 lb. | 17.9 | 15.7 | 661 | 1.0 | 48 | 0.0 | 9.6 | 8.1 | 471 | 0 |
99 | 99 | Mayonnaise | 1/2 pt. | 16.7 | 8.6 | 18 | 0.2 | 8 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 |
100 | 100 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stigler" ( "commodity" TEXT, "unit" TEXT, "price_cents" REAL, "calories" REAL, "protein_g" INTEGER, "calcium_g" REAL, "iron_mg" INTEGER, "vitamin_a_iu" REAL, "vitamin_b1_mg" REAL, "vitamin_b2_mg" REAL, "niacin_mg" INTEGER, "vitamin_c_mg" INTEGER );