stocks
where "Date" is on date 2000-02-17
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: Date
Link | rowid ▼ | Date | MSFT | KLM | ING | MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
4297 | 4297 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
8573 | 8573 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
12849 | 12849 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
17125 | 17125 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
21401 | 21401 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
25677 | 25677 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
29953 | 29953 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
34229 | 34229 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
38505 | 38505 | 2000-02-17 | 31.6 | 0.31 | 13.61 | 12.51 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stocks" ( "Date" TEXT, "MSFT" REAL, "KLM" REAL, "ING" REAL, "MOS" REAL );