stocks
10 rows where "Date" is on date 2000-03-02
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date (date)
Link | rowid ▼ | Date | MSFT | KLM | ING | MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
4306 | 4306 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
8582 | 8582 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
12858 | 12858 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
17134 | 17134 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
21410 | 21410 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
25686 | 25686 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
29962 | 29962 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
34238 | 34238 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
38514 | 38514 | 2000-03-02 | 29.45 | 0.31 | 12.84 | 10.79 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stocks" ( "Date" TEXT, "MSFT" REAL, "KLM" REAL, "ING" REAL, "MOS" REAL );