stocks
10 rows where "Date" is on date 2000-02-23
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date (date)
Link | rowid ▼ | Date | MSFT | KLM | ING | MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
4300 | 4300 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
8576 | 8576 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
12852 | 12852 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
17128 | 17128 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
21404 | 21404 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
25680 | 25680 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
29956 | 29956 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
34232 | 34232 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
38508 | 38508 | 2000-02-23 | 30.0 | 0.31 | 13.59 | 12.07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stocks" ( "Date" TEXT, "MSFT" REAL, "KLM" REAL, "ING" REAL, "MOS" REAL );