stocks
10 rows where "Date" is on date 2000-01-31
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date (date)
Link | rowid ▼ | Date | MSFT | KLM | ING | MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
4284 | 4284 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
8560 | 8560 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
12836 | 12836 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
17112 | 17112 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
21388 | 21388 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
25664 | 25664 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
29940 | 29940 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
34216 | 34216 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
38492 | 38492 | 2000-01-31 | 31.32 | 0.35 | 12.79 | 13.3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stocks" ( "Date" TEXT, "MSFT" REAL, "KLM" REAL, "ING" REAL, "MOS" REAL );