stocks
10 rows where "Date" is on date 2000-01-24
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date (date)
Link | rowid ▼ | Date | MSFT | KLM | ING | MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
4279 | 4279 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
8555 | 8555 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
12831 | 12831 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
17107 | 17107 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
21383 | 21383 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
25659 | 25659 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
29935 | 29935 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
34211 | 34211 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
38487 | 38487 | 2000-01-24 | 33.3 | 0.35 | 13.56 | 13.79 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stocks" ( "Date" TEXT, "MSFT" REAL, "KLM" REAL, "ING" REAL, "MOS" REAL );