stigler
40 rows where vitamin_b1_mg = "0.0" and vitamin_b2_mg = "0.0"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: commodity, unit, price_cents, calories, protein_g, calcium_g, iron_mg, niacin_mg
| Link | rowid ▼ | commodity | unit | price_cents | calories | protein_g | calcium_g | iron_mg | vitamin_a_iu | vitamin_b1_mg | vitamin_b2_mg | niacin_mg | vitamin_c_mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | 74 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | 75 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 90 | 90 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 151 | 151 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 152 | 152 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 167 | 167 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 177 | 177 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 228 | 228 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 229 | 229 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 244 | 244 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 254 | 254 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 305 | 305 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 306 | 306 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 321 | 321 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 331 | 331 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 382 | 382 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 383 | 383 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 398 | 398 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 408 | 408 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 459 | 459 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 460 | 460 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 475 | 475 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 485 | 485 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 536 | 536 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 537 | 537 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 552 | 552 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 562 | 562 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 613 | 613 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 614 | 614 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 629 | 629 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 639 | 639 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 690 | 690 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 691 | 691 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 706 | 706 | Soda Crackers | 1 lb. | 15.1 | 12.5 | 288 | 0.5 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 716 | 716 | Crisco | 1 lb. | 20.3 | 20.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 767 | 767 | Sugar | 10 lb. | 51.7 | 34.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 768 | 768 | Corn Syrup | 24 oz. | 13.7 | 14.7 | 0 | 0.5 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stigler" ( "commodity" TEXT, "unit" TEXT, "price_cents" REAL, "calories" REAL, "protein_g" INTEGER, "calcium_g" REAL, "iron_mg" INTEGER, "vitamin_a_iu" REAL, "vitamin_b1_mg" REAL, "vitamin_b2_mg" REAL, "niacin_mg" INTEGER, "vitamin_c_mg" INTEGER );