stigler
20 rows where calories = "2.9"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: commodity, unit, price_cents, protein_g, calcium_g, iron_mg, vitamin_a_iu, vitamin_b1_mg, vitamin_b2_mg, niacin_mg
| Link | rowid ▼ | commodity | unit | price_cents | calories | protein_g | calcium_g | iron_mg | vitamin_a_iu | vitamin_b1_mg | vitamin_b2_mg | niacin_mg | vitamin_c_mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 25 | 25 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 95 | 95 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 102 | 102 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 172 | 172 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 179 | 179 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 249 | 249 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 256 | 256 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 326 | 326 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 333 | 333 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 403 | 403 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 410 | 410 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 480 | 480 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 487 | 487 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 557 | 557 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 564 | 564 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 634 | 634 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 641 | 641 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 711 | 711 | Eggs | 1 doz. | 32.6 | 2.9 | 238 | 1.0 | 52 | 18.6 | 2.8 | 6.5 | 1 | 0 |
| 718 | 718 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stigler" ( "commodity" TEXT, "unit" TEXT, "price_cents" REAL, "calories" REAL, "protein_g" INTEGER, "calcium_g" REAL, "iron_mg" INTEGER, "vitamin_a_iu" REAL, "vitamin_b1_mg" REAL, "vitamin_b2_mg" REAL, "niacin_mg" INTEGER, "vitamin_c_mg" INTEGER );