stigler
70 rows where calcium_g = "0.1", unit = "1 lb." and vitamin_c_mg = 0
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: commodity, price_cents, calories, protein_g, iron_mg, vitamin_a_iu, vitamin_b1_mg, vitamin_b2_mg, niacin_mg
| Link | rowid ▼ | commodity | unit | price_cents | calories | protein_g | calcium_g | iron_mg | vitamin_a_iu | vitamin_b1_mg | vitamin_b2_mg | niacin_mg | vitamin_c_mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 26 | 26 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 27 | 27 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 32 | 32 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 37 | 37 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 102 | 102 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 103 | 103 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 104 | 104 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 108 | 108 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 109 | 109 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 114 | 114 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 116 | 116 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 179 | 179 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 180 | 180 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 181 | 181 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 185 | 185 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 186 | 186 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 191 | 191 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 193 | 193 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 256 | 256 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 257 | 257 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 258 | 258 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 262 | 262 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 263 | 263 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 268 | 268 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 270 | 270 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 333 | 333 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 334 | 334 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 335 | 335 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 339 | 339 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 340 | 340 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 345 | 345 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 347 | 347 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 410 | 410 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 411 | 411 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 412 | 412 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 416 | 416 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 417 | 417 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 422 | 422 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 424 | 424 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 487 | 487 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 488 | 488 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 489 | 489 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 493 | 493 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 494 | 494 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 499 | 499 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 501 | 501 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 564 | 564 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 565 | 565 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 566 | 566 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 570 | 570 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 571 | 571 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 576 | 576 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 578 | 578 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 641 | 641 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 642 | 642 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 643 | 643 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 647 | 647 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 648 | 648 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 653 | 653 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 655 | 655 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
| 718 | 718 | Sirloin Steak | 1 lb. | 39.6 | 2.9 | 166 | 0.1 | 34 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 69 | 0 |
| 719 | 719 | Round Steak | 1 lb. | 36.4 | 2.2 | 214 | 0.1 | 32 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 0 |
| 720 | 720 | Rib Roast | 1 lb. | 29.2 | 3.4 | 213 | 0.1 | 33 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 724 | 724 | Leg of Lamb | 1 lb. | 27.6 | 3.1 | 245 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2.8 | 3.9 | 86 | 0 |
| 725 | 725 | Lamb Chops (Rib) | 1 lb. | 36.6 | 3.3 | 140 | 0.1 | 15 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 54 | 0 |
| 730 | 730 | Salt Pork | 1 lb. | 16.0 | 18.8 | 164 | 0.1 | 26 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 |
| 732 | 732 | Veal Cutlets | 1 lb. | 42.3 | 1.7 | 156 | 0.1 | 24 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "stigler" ( "commodity" TEXT, "unit" TEXT, "price_cents" REAL, "calories" REAL, "protein_g" INTEGER, "calcium_g" REAL, "iron_mg" INTEGER, "vitamin_a_iu" REAL, "vitamin_b1_mg" REAL, "vitamin_b2_mg" REAL, "niacin_mg" INTEGER, "vitamin_c_mg" INTEGER );