smoking
13,140 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | outcome | smoker | age |
---|---|---|---|---|
101 | 101 | Alive | No | 28 |
102 | 102 | Alive | No | 47 |
103 | 103 | Dead | No | 68 |
104 | 104 | Dead | No | 71 |
105 | 105 | Alive | Yes | 59 |
106 | 106 | Alive | No | 64 |
107 | 107 | Alive | Yes | 47 |
108 | 108 | Dead | No | 84 |
109 | 109 | Alive | No | 28 |
110 | 110 | Alive | No | 67 |
111 | 111 | Alive | No | 30 |
112 | 112 | Dead | Yes | 33 |
113 | 113 | Dead | No | 68 |
114 | 114 | Dead | No | 55 |
115 | 115 | Dead | No | 79 |
116 | 116 | Alive | No | 40 |
117 | 117 | Alive | No | 43 |
118 | 118 | Alive | Yes | 37 |
119 | 119 | Dead | No | 73 |
120 | 120 | Dead | Yes | 45 |
121 | 121 | Alive | No | 49 |
122 | 122 | Alive | Yes | 44 |
123 | 123 | Alive | Yes | 74 |
124 | 124 | Alive | Yes | 20 |
125 | 125 | Alive | Yes | 31 |
126 | 126 | Alive | No | 20 |
127 | 127 | Alive | No | 61 |
128 | 128 | Dead | Yes | 66 |
129 | 129 | Alive | No | 53 |
130 | 130 | Alive | Yes | 36 |
131 | 131 | Dead | No | 71 |
132 | 132 | Dead | Yes | 64 |
133 | 133 | Alive | No | 52 |
134 | 134 | Alive | No | 37 |
135 | 135 | Alive | Yes | 34 |
136 | 136 | Alive | No | 61 |
137 | 137 | Alive | Yes | 46 |
138 | 138 | Alive | Yes | 26 |
139 | 139 | Alive | No | 33 |
140 | 140 | Alive | No | 32 |
141 | 141 | Alive | Yes | 47 |
142 | 142 | Alive | No | 27 |
143 | 143 | Alive | No | 25 |
144 | 144 | Dead | No | 69 |
145 | 145 | Dead | Yes | 43 |
146 | 146 | Dead | Yes | 71 |
147 | 147 | Alive | No | 33 |
148 | 148 | Dead | No | 73 |
149 | 149 | Dead | No | 68 |
150 | 150 | Alive | No | 31 |
151 | 151 | Alive | No | 35 |
152 | 152 | Dead | No | 73 |
153 | 153 | Dead | Yes | 59 |
154 | 154 | Alive | No | 31 |
155 | 155 | Dead | No | 77 |
156 | 156 | Alive | Yes | 33 |
157 | 157 | Alive | Yes | 48 |
158 | 158 | Alive | Yes | 34 |
159 | 159 | Alive | No | 43 |
160 | 160 | Dead | No | 68 |
161 | 161 | Alive | Yes | 29 |
162 | 162 | Dead | No | 71 |
163 | 163 | Dead | Yes | 21 |
164 | 164 | Alive | No | 18 |
165 | 165 | Alive | No | 24 |
166 | 166 | Alive | Yes | 30 |
167 | 167 | Alive | No | 24 |
168 | 168 | Dead | No | 74 |
169 | 169 | Alive | Yes | 57 |
170 | 170 | Alive | No | 23 |
171 | 171 | Alive | No | 42 |
172 | 172 | Alive | No | 34 |
173 | 173 | Alive | Yes | 46 |
174 | 174 | Alive | No | 40 |
175 | 175 | Alive | Yes | 64 |
176 | 176 | Dead | Yes | 20 |
177 | 177 | Alive | Yes | 30 |
178 | 178 | Dead | Yes | 81 |
179 | 179 | Dead | Yes | 45 |
180 | 180 | Alive | No | 26 |
181 | 181 | Dead | No | 77 |
182 | 182 | Alive | Yes | 53 |
183 | 183 | Alive | Yes | 46 |
184 | 184 | Dead | No | 69 |
185 | 185 | Alive | Yes | 44 |
186 | 186 | Dead | Yes | 50 |
187 | 187 | Alive | Yes | 50 |
188 | 188 | Dead | No | 62 |
189 | 189 | Dead | Yes | 60 |
190 | 190 | Alive | No | 19 |
191 | 191 | Alive | Yes | 21 |
192 | 192 | Alive | Yes | 50 |
193 | 193 | Alive | Yes | 33 |
194 | 194 | Dead | No | 59 |
195 | 195 | Dead | No | 81 |
196 | 196 | Alive | Yes | 31 |
197 | 197 | Dead | No | 77 |
198 | 198 | Alive | Yes | 23 |
199 | 199 | Alive | No | 55 |
200 | 200 | Alive | No | 51 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "smoking" ( "outcome" TEXT, "smoker" TEXT, "age" INTEGER );