home / calmcode

drawndata2

2,170 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ x y z
101 101 445.66571767220057 345.81460854487983 a
102 102 472.0945552779193 362.06223459121736 a
103 103 503.9624172860428 366.1779119311029 a
104 104 492.7164747707458 384.9009652988765 a
105 105 519.9009215791738 405.2290594145272 a
106 106 579.3124768222167 412.515066633603 a
107 107 583.5305894539334 405.0350125953536 a
108 108 490.6981824205851 445.0176787352105 a
109 109 582.6336921782274 422.9975079471584 a
110 110 524.4075238410679 411.08633430884913 a
111 111 560.2117347295443 385.9900944005973 a
112 112 248.24192771916333 443.2092154977567 b
113 113 208.84041483048145 451.6014946514292 b
114 114 182.26668346598944 440.53497975277855 b
115 115 148.79702372336791 463.8693081675699 b
116 116 135.69530831157437 405.82974802196367 b
117 117 122.08445451063471 393.3335636527702 b
118 118 57.68914859452617 360.5919077088469 b
119 119 123.66949354721577 364.4913536727117 b
120 120 73.86496666261691 321.2437087990645 b
121 121 109.40161240036926 327.16714779763544 b
122 122 145.22209466412417 330.7794974412757 b
123 123 129.60216279318112 344.89997096221487 b
124 124 238.7773839949768 341.6866182138818 b
125 125 207.46574429816607 405.1219279569877 b
126 126 252.16163424936275 395.8069999581934 b
127 127 285.069544695938 418.9032322657457 b
128 128 302.8352053934765 451.874677980486 b
129 129 338.74800544904264 450.0077116474842 b
130 130 288.61362283976814 463.5219675166873 b
131 131 272.5496008309851 479.53474803538666 b
132 132 242.323490572298 464.00451107300864 b
133 133 176.13020810311835 409.2697600968306 b
134 134 143.1672141158046 356.0275837856169 b
135 135 103.4433401713062 376.3871001125162 b
136 136 98.14093402556963 344.8235295585846 b
137 137 96.48987993806284 332.7928153494962 b
138 138 174.65724361794938 329.8792750796231 b
139 139 150.8712706053636 338.0680512620204 b
140 140 205.45606941662075 370.918620513202 b
141 141 205.3028128592593 316.8267329986941 b
142 142 226.8407538068523 391.2992287418941 b
143 143 252.0482478241651 406.6735966248578 b
144 144 283.9043194176225 407.5117532007984 b
145 145 267.4116702835077 403.2006948240146 b
146 146 209.2429620157156 441.2100281277519 b
147 147 182.0128783937789 411.53402089407575 b
148 148 182.43513199683304 356.0882729327111 b
149 149 116.41751576062548 304.0058851290129 b
150 150 91.94971853803708 315.67003603820496 b
151 151 142.16725992732484 293.8437315191844 b
152 152 72.53614898865159 312.0128108272065 b
153 153 79.96399996859355 290.3047312998777 b
154 154 36.16945926942572 265.1971301556771 b
155 155 50.68815477295189 356.4271510299617 b
156 156 21.996716917592515 278.6051309174801 b
157 157 36.27693378949312 344.31704639120346 b
158 158 110.64260617361688 358.37094405155835 b
159 159 142.57287971391568 411.77492548996366 b
160 160 130.994275093255 436.83830231281127 b
161 161 159.86354084418983 404.611139847763 b
162 162 146.83112320656124 441.31490891913 b
163 163 142.29000718424396 458.7299811294613 b
164 164 191.889440235712 468.8378323305858 b
165 165 604.4755018453624 197.890009976734 b
166 166 604.2264127240641 196.776484088031 b
167 167 608.8052851791083 198.3275393375663 b
168 168 530.5923350688483 158.95385559467462 b
169 169 485.568879464012 176.23688572637292 b
170 170 462.17785038692256 101.24431824377535 b
171 171 453.97595618617953 160.78494512706175 b
172 172 420.1996989005799 124.51651547828004 b
173 173 428.1941037948512 65.11430856708131 b
174 174 449.8901080378957 34.76055771853231 b
175 175 490.3813055234532 72.10805982446027 b
176 176 493.6517901879943 34.06258926464443 b
177 177 528.4328631204928 87.2802899028352 b
178 178 558.482821526726 78.3807893213584 b
179 179 616.4469766718101 81.58649184320915 b
180 180 599.5770934639869 107.3111240522798 b
181 181 648.7246580933917 126.07881763499071 b
182 182 670.6020358163638 193.8525577693332 b
183 183 684.9753454650395 216.6517570132547 b
184 184 610.0879413020383 201.52046996563223 b
185 185 595.5195399159003 184.33631187793395 b
186 186 594.6732687822006 208.92184302304335 b
187 187 479.4254573179354 161.43714847374758 b
188 188 479.1064775726575 176.26355071906133 b
189 189 390.4989317200072 153.49358694830758 b
190 190 387.4987899029485 140.46825004427168 b
191 191 355.2809130058226 123.35406011289552 b
192 192 378.0630995278146 27.72224858094012 b
193 193 418.45400762871736 -15.780795273913894 b
194 194 492.1966122610301 25.62824944414672 b
195 195 513.1127181097976 30.823249862694865 b
196 196 497.9658368552377 48.54919607607178 b
197 197 565.9699908264611 123.99215555575728 b
198 198 529.220391297234 135.4569269585885 b
199 199 605.897411752554 166.0225261537762 b
200 200 565.4513883117007 164.83428874292116 b

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "drawndata2" (
"x" REAL,
  "y" REAL,
  "z" TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.917ms