home / calmcode

chickweight

490 rows where Time = 6

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Time 1 ✖

  • 6 · 390 ✖
Link rowid ▼ weight Time Chick Diet
1184 1184 67 6 3 1
1196 1196 67 6 4 1
1208 1208 60 6 5 1
1220 1220 74 6 6 1
1232 1232 71 6 7 1
1244 1244 71 6 8 1
1255 1255 68 6 9 1
1267 1267 63 6 10 1
1279 1279 84 6 11 1
1291 1291 62 6 12 1
1303 1303 60 6 13 1
1315 1315 79 6 14 1
1327 1327 64 6 15 1
1335 1335 51 6 16 1
1342 1342 72 6 17 1
1356 1356 62 6 19 1
1368 1368 58 6 20 1
1380 1380 86 6 21 2
1392 1392 77 6 22 2
1404 1404 73 6 23 2
1416 1416 74 6 24 2
1428 1428 78 6 25 2
1440 1440 74 6 26 2
1452 1452 73 6 27 2
1464 1464 73 6 28 2
1476 1476 74 6 29 2
1488 1488 72 6 30 2
1500 1500 73 6 31 3
1512 1512 82 6 32 3
1524 1524 77 6 33 3
1536 1536 85 6 34 3
1548 1548 87 6 35 3
1560 1560 76 6 36 3
1572 1572 68 6 37 3
1584 1584 74 6 38 3
1596 1596 78 6 39 3
1608 1608 79 6 40 3
1620 1620 85 6 41 4
1632 1632 84 6 42 4
1644 1644 96 6 43 4
1656 1656 86 6 44 4
1666 1666 78 6 45 4
1678 1678 82 6 46 4
1690 1690 79 6 47 4
1702 1702 80 6 48 4
1714 1714 85 6 49 4
1726 1726 84 6 50 4
1738 1738 64 6 1 1
1750 1750 72 6 2 1
1762 1762 67 6 3 1
1774 1774 67 6 4 1
1786 1786 60 6 5 1
1798 1798 74 6 6 1
1810 1810 71 6 7 1
1822 1822 71 6 8 1
1833 1833 68 6 9 1
1845 1845 63 6 10 1
1857 1857 84 6 11 1
1869 1869 62 6 12 1
1881 1881 60 6 13 1
1893 1893 79 6 14 1
1905 1905 64 6 15 1
1913 1913 51 6 16 1
1920 1920 72 6 17 1
1934 1934 62 6 19 1
1946 1946 58 6 20 1
1958 1958 86 6 21 2
1970 1970 77 6 22 2
1982 1982 73 6 23 2
1994 1994 74 6 24 2
2006 2006 78 6 25 2
2018 2018 74 6 26 2
2030 2030 73 6 27 2
2042 2042 73 6 28 2
2054 2054 74 6 29 2
2066 2066 72 6 30 2
2078 2078 73 6 31 3
2090 2090 82 6 32 3
2102 2102 77 6 33 3
2114 2114 85 6 34 3
2126 2126 87 6 35 3
2138 2138 76 6 36 3
2150 2150 68 6 37 3
2162 2162 74 6 38 3
2174 2174 78 6 39 3
2186 2186 79 6 40 3
2198 2198 85 6 41 4
2210 2210 84 6 42 4
2222 2222 96 6 43 4
2234 2234 86 6 44 4
2244 2244 78 6 45 4
2256 2256 82 6 46 4
2268 2268 79 6 47 4
2280 2280 80 6 48 4
2292 2292 85 6 49 4
2304 2304 84 6 50 4
2316 2316 64 6 1 1
2328 2328 72 6 2 1
2340 2340 67 6 3 1
2352 2352 67 6 4 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "chickweight" (
"weight" INTEGER,
  "Time" INTEGER,
  "Chick" INTEGER,
  "Diet" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 480.108ms