home / calmcode

chickweight

500 rows where Time = 0

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: weight, Diet

Time 1 ✖

  • - · 500 ✖
Link rowid ▼ weight Time Chick Diet
1 1 42 0 1 1
13 13 40 0 2 1
25 25 43 0 3 1
37 37 42 0 4 1
49 49 41 0 5 1
61 61 41 0 6 1
73 73 41 0 7 1
85 85 42 0 8 1
96 96 42 0 9 1
108 108 41 0 10 1
120 120 43 0 11 1
132 132 41 0 12 1
144 144 41 0 13 1
156 156 41 0 14 1
168 168 41 0 15 1
176 176 41 0 16 1
183 183 42 0 17 1
195 195 39 0 18 1
197 197 43 0 19 1
209 209 41 0 20 1
221 221 40 0 21 2
233 233 41 0 22 2
245 245 43 0 23 2
257 257 42 0 24 2
269 269 40 0 25 2
281 281 42 0 26 2
293 293 39 0 27 2
305 305 39 0 28 2
317 317 39 0 29 2
329 329 42 0 30 2
341 341 42 0 31 3
353 353 41 0 32 3
365 365 39 0 33 3
377 377 41 0 34 3
389 389 41 0 35 3
401 401 39 0 36 3
413 413 41 0 37 3
425 425 41 0 38 3
437 437 42 0 39 3
449 449 41 0 40 3
461 461 42 0 41 4
473 473 42 0 42 4
485 485 42 0 43 4
497 497 42 0 44 4
507 507 41 0 45 4
519 519 40 0 46 4
531 531 41 0 47 4
543 543 39 0 48 4
555 555 40 0 49 4
567 567 41 0 50 4
579 579 42 0 1 1
591 591 40 0 2 1
603 603 43 0 3 1
615 615 42 0 4 1
627 627 41 0 5 1
639 639 41 0 6 1
651 651 41 0 7 1
663 663 42 0 8 1
674 674 42 0 9 1
686 686 41 0 10 1
698 698 43 0 11 1
710 710 41 0 12 1
722 722 41 0 13 1
734 734 41 0 14 1
746 746 41 0 15 1
754 754 41 0 16 1
761 761 42 0 17 1
773 773 39 0 18 1
775 775 43 0 19 1
787 787 41 0 20 1
799 799 40 0 21 2
811 811 41 0 22 2
823 823 43 0 23 2
835 835 42 0 24 2
847 847 40 0 25 2
859 859 42 0 26 2
871 871 39 0 27 2
883 883 39 0 28 2
895 895 39 0 29 2
907 907 42 0 30 2
919 919 42 0 31 3
931 931 41 0 32 3
943 943 39 0 33 3
955 955 41 0 34 3
967 967 41 0 35 3
979 979 39 0 36 3
991 991 41 0 37 3
1003 1003 41 0 38 3
1015 1015 42 0 39 3
1027 1027 41 0 40 3
1039 1039 42 0 41 4
1051 1051 42 0 42 4
1063 1063 42 0 43 4
1075 1075 42 0 44 4
1085 1085 41 0 45 4
1097 1097 40 0 46 4
1109 1109 41 0 47 4
1121 1121 39 0 48 4
1133 1133 40 0 49 4
1145 1145 41 0 50 4

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "chickweight" (
"weight" INTEGER,
  "Time" INTEGER,
  "Chick" INTEGER,
  "Diet" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 15.809ms