chickweight
490 rows where Time = 8
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Diet
| Link | rowid ▼ | weight | Time | Chick | Diet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 76 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | 17 | 84 | 8 | 2 | 1 |
| 29 | 29 | 84 | 8 | 3 | 1 |
| 41 | 41 | 74 | 8 | 4 | 1 |
| 53 | 53 | 79 | 8 | 5 | 1 |
| 65 | 65 | 97 | 8 | 6 | 1 |
| 77 | 77 | 89 | 8 | 7 | 1 |
| 89 | 89 | 84 | 8 | 8 | 1 |
| 100 | 100 | 85 | 8 | 9 | 1 |
| 112 | 112 | 74 | 8 | 10 | 1 |
| 124 | 124 | 112 | 8 | 11 | 1 |
| 136 | 136 | 72 | 8 | 12 | 1 |
| 148 | 148 | 65 | 8 | 13 | 1 |
| 160 | 160 | 101 | 8 | 14 | 1 |
| 172 | 172 | 68 | 8 | 15 | 1 |
| 180 | 180 | 57 | 8 | 16 | 1 |
| 187 | 187 | 83 | 8 | 17 | 1 |
| 201 | 201 | 65 | 8 | 19 | 1 |
| 213 | 213 | 65 | 8 | 20 | 1 |
| 225 | 225 | 125 | 8 | 21 | 2 |
| 237 | 237 | 90 | 8 | 22 | 2 |
| 249 | 249 | 90 | 8 | 23 | 2 |
| 261 | 261 | 66 | 8 | 24 | 2 |
| 273 | 273 | 102 | 8 | 25 | 2 |
| 285 | 285 | 93 | 8 | 26 | 2 |
| 297 | 297 | 87 | 8 | 27 | 2 |
| 309 | 309 | 92 | 8 | 28 | 2 |
| 321 | 321 | 87 | 8 | 29 | 2 |
| 333 | 333 | 85 | 8 | 30 | 2 |
| 345 | 345 | 85 | 8 | 31 | 3 |
| 357 | 357 | 107 | 8 | 32 | 3 |
| 369 | 369 | 96 | 8 | 33 | 3 |
| 381 | 381 | 107 | 8 | 34 | 3 |
| 393 | 393 | 123 | 8 | 35 | 3 |
| 405 | 405 | 98 | 8 | 36 | 3 |
| 417 | 417 | 80 | 8 | 37 | 3 |
| 429 | 429 | 98 | 8 | 38 | 3 |
| 441 | 441 | 89 | 8 | 39 | 3 |
| 453 | 453 | 101 | 8 | 40 | 3 |
| 465 | 465 | 103 | 8 | 41 | 4 |
| 477 | 477 | 103 | 8 | 42 | 4 |
| 489 | 489 | 131 | 8 | 43 | 4 |
| 501 | 501 | 103 | 8 | 44 | 4 |
| 511 | 511 | 98 | 8 | 45 | 4 |
| 523 | 523 | 101 | 8 | 46 | 4 |
| 535 | 535 | 100 | 8 | 47 | 4 |
| 547 | 547 | 104 | 8 | 48 | 4 |
| 559 | 559 | 108 | 8 | 49 | 4 |
| 571 | 571 | 105 | 8 | 50 | 4 |
| 583 | 583 | 76 | 8 | 1 | 1 |
| 595 | 595 | 84 | 8 | 2 | 1 |
| 607 | 607 | 84 | 8 | 3 | 1 |
| 619 | 619 | 74 | 8 | 4 | 1 |
| 631 | 631 | 79 | 8 | 5 | 1 |
| 643 | 643 | 97 | 8 | 6 | 1 |
| 655 | 655 | 89 | 8 | 7 | 1 |
| 667 | 667 | 84 | 8 | 8 | 1 |
| 678 | 678 | 85 | 8 | 9 | 1 |
| 690 | 690 | 74 | 8 | 10 | 1 |
| 702 | 702 | 112 | 8 | 11 | 1 |
| 714 | 714 | 72 | 8 | 12 | 1 |
| 726 | 726 | 65 | 8 | 13 | 1 |
| 738 | 738 | 101 | 8 | 14 | 1 |
| 750 | 750 | 68 | 8 | 15 | 1 |
| 758 | 758 | 57 | 8 | 16 | 1 |
| 765 | 765 | 83 | 8 | 17 | 1 |
| 779 | 779 | 65 | 8 | 19 | 1 |
| 791 | 791 | 65 | 8 | 20 | 1 |
| 803 | 803 | 125 | 8 | 21 | 2 |
| 815 | 815 | 90 | 8 | 22 | 2 |
| 827 | 827 | 90 | 8 | 23 | 2 |
| 839 | 839 | 66 | 8 | 24 | 2 |
| 851 | 851 | 102 | 8 | 25 | 2 |
| 863 | 863 | 93 | 8 | 26 | 2 |
| 875 | 875 | 87 | 8 | 27 | 2 |
| 887 | 887 | 92 | 8 | 28 | 2 |
| 899 | 899 | 87 | 8 | 29 | 2 |
| 911 | 911 | 85 | 8 | 30 | 2 |
| 923 | 923 | 85 | 8 | 31 | 3 |
| 935 | 935 | 107 | 8 | 32 | 3 |
| 947 | 947 | 96 | 8 | 33 | 3 |
| 959 | 959 | 107 | 8 | 34 | 3 |
| 971 | 971 | 123 | 8 | 35 | 3 |
| 983 | 983 | 98 | 8 | 36 | 3 |
| 995 | 995 | 80 | 8 | 37 | 3 |
| 1007 | 1007 | 98 | 8 | 38 | 3 |
| 1019 | 1019 | 89 | 8 | 39 | 3 |
| 1031 | 1031 | 101 | 8 | 40 | 3 |
| 1043 | 1043 | 103 | 8 | 41 | 4 |
| 1055 | 1055 | 103 | 8 | 42 | 4 |
| 1067 | 1067 | 131 | 8 | 43 | 4 |
| 1079 | 1079 | 103 | 8 | 44 | 4 |
| 1089 | 1089 | 98 | 8 | 45 | 4 |
| 1101 | 1101 | 101 | 8 | 46 | 4 |
| 1113 | 1113 | 100 | 8 | 47 | 4 |
| 1125 | 1125 | 104 | 8 | 48 | 4 |
| 1137 | 1137 | 108 | 8 | 49 | 4 |
| 1149 | 1149 | 105 | 8 | 50 | 4 |
| 1161 | 1161 | 76 | 8 | 1 | 1 |
| 1173 | 1173 | 84 | 8 | 2 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "chickweight" ( "weight" INTEGER, "Time" INTEGER, "Chick" INTEGER, "Diet" INTEGER );