bigmac
400 rows where date = "2006-05-01"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| Link | rowid ▼ | date | currency_code | name | local_price | dollar_ex | dollar_price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 2006-05-01 | AED | UAE | 9.0 | 3.6726 | 2.45057997059304 |
| 231 | 231 | 2006-05-01 | ARS | Argentina | 7.0 | 3.0565 | 2.29020121053493 |
| 232 | 232 | 2006-05-01 | AUD | Australia | 3.25 | 1.33253 | 2.43896947911116 |
| 233 | 233 | 2006-05-01 | BRL | Brazil | 6.4 | 2.3045 | 2.77717509221089 |
| 234 | 234 | 2006-05-01 | CAD | Canada | 3.52 | 1.12045 | 3.1415948949083 |
| 235 | 235 | 2006-05-01 | CHF | Switzerland | 6.3 | 1.20885 | 5.211564710261821 |
| 236 | 236 | 2006-05-01 | CLP | Chile | 1560.0 | 529.95 | 2.9436739315029703 |
| 237 | 237 | 2006-05-01 | CNY | China | 10.5 | 8.026 | 1.30824819337154 |
| 238 | 238 | 2006-05-01 | COP | Colombia | 6500.0 | 2503.6 | 2.59626138360761 |
| 239 | 239 | 2006-05-01 | CRC | Costa Rica | 1130.0 | 509.535 | 2.2177083026681204 |
| 240 | 240 | 2006-05-01 | CZK | Czech Republic | 59.05 | 22.1078 | 2.67100299441826 |
| 241 | 241 | 2006-05-01 | DKK | Denmark | 27.75 | 5.81825 | 4.76947535771065 |
| 242 | 242 | 2006-05-01 | EGP | Egypt | 9.5 | 5.77075 | 1.6462331586015702 |
| 243 | 243 | 2006-05-01 | EUR | Euro area | 2.939573529 | 0.780365992 | 3.76691649704796 |
| 244 | 244 | 2006-05-01 | GBP | Britain | 1.94 | 0.531801744 | 3.64797600212458 |
| 245 | 245 | 2006-05-01 | HKD | Hong Kong | 12.0 | 7.7533 | 1.54772806417912 |
| 246 | 246 | 2006-05-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.3444 | 2.71390936705818 |
| 247 | 247 | 2006-05-01 | IDR | Indonesia | 14600.0 | 9325.0 | 1.5656836461126 |
| 248 | 248 | 2006-05-01 | JPY | Japan | 250.0 | 112.105 | 2.23005218322109 |
| 249 | 249 | 2006-05-01 | KRW | South Korea | 2500.0 | 952.4 | 2.62494750104998 |
| 250 | 250 | 2006-05-01 | LKR | Sri Lanka | 190.0 | 102.955 | 1.84546646593172 |
| 251 | 251 | 2006-05-01 | MXN | Mexico | 29.0 | 11.3031 | 2.56566782564075 |
| 252 | 252 | 2006-05-01 | MYR | Malaysia | 5.5 | 3.6295 | 1.5153602424576398 |
| 253 | 253 | 2006-05-01 | NOK | Norway | 43.0 | 6.1023 | 7.04652344198089 |
| 254 | 254 | 2006-05-01 | NZD | New Zealand | 4.45 | 1.62101 | 2.74520206537899 |
| 255 | 255 | 2006-05-01 | PKR | Pakistan | 130.0 | 60.055 | 2.16468237449005 |
| 256 | 256 | 2006-05-01 | PEN | Peru | 9.5 | 3.261 | 2.91321680466115 |
| 257 | 257 | 2006-05-01 | PHP | Philippines | 85.0 | 52.625 | 1.6152019002375302 |
| 258 | 258 | 2006-05-01 | PLN | Poland | 6.5 | 3.09915 | 2.09734927318781 |
| 259 | 259 | 2006-05-01 | RUB | Russia | 48.0 | 27.06375 | 1.77359013440488 |
| 260 | 260 | 2006-05-01 | SAR | Saudi Arabia | 9.0 | 3.749 | 2.40064017071219 |
| 261 | 261 | 2006-05-01 | SGD | Singapore | 3.6 | 1.5873 | 2.2680022680022702 |
| 262 | 262 | 2006-05-01 | SEK | Sweden | 33.0 | 7.28455 | 4.53013569815569 |
| 263 | 263 | 2006-05-01 | THB | Thailand | 60.0 | 38.445 | 1.56067108856808 |
| 264 | 264 | 2006-05-01 | TRY | Turkey | 4.2 | 1.5415 | 2.7246188777165097 |
| 265 | 265 | 2006-05-01 | TWD | Taiwan | 75.0 | 32.141 | 2.3334681559379 |
| 266 | 266 | 2006-05-01 | UAH | Ukraine | 8.5 | 5.05 | 1.68316831683168 |
| 267 | 267 | 2006-05-01 | UYU | Uruguay | 42.28 | 23.925 | 1.76718913270637 |
| 268 | 268 | 2006-05-01 | USD | United States | 3.1 | 1.0 | 3.1 |
| 269 | 269 | 2006-05-01 | ZAR | South Africa | 13.95 | 6.597 | 2.11459754433834 |
| 1560 | 1560 | 2006-05-01 | AED | UAE | 9.0 | 3.6726 | 2.45057997059304 |
| 1561 | 1561 | 2006-05-01 | ARS | Argentina | 7.0 | 3.0565 | 2.29020121053493 |
| 1562 | 1562 | 2006-05-01 | AUD | Australia | 3.25 | 1.33253 | 2.43896947911116 |
| 1563 | 1563 | 2006-05-01 | BRL | Brazil | 6.4 | 2.3045 | 2.77717509221089 |
| 1564 | 1564 | 2006-05-01 | CAD | Canada | 3.52 | 1.12045 | 3.1415948949083 |
| 1565 | 1565 | 2006-05-01 | CHF | Switzerland | 6.3 | 1.20885 | 5.211564710261821 |
| 1566 | 1566 | 2006-05-01 | CLP | Chile | 1560.0 | 529.95 | 2.9436739315029703 |
| 1567 | 1567 | 2006-05-01 | CNY | China | 10.5 | 8.026 | 1.30824819337154 |
| 1568 | 1568 | 2006-05-01 | COP | Colombia | 6500.0 | 2503.6 | 2.59626138360761 |
| 1569 | 1569 | 2006-05-01 | CRC | Costa Rica | 1130.0 | 509.535 | 2.2177083026681204 |
| 1570 | 1570 | 2006-05-01 | CZK | Czech Republic | 59.05 | 22.1078 | 2.67100299441826 |
| 1571 | 1571 | 2006-05-01 | DKK | Denmark | 27.75 | 5.81825 | 4.76947535771065 |
| 1572 | 1572 | 2006-05-01 | EGP | Egypt | 9.5 | 5.77075 | 1.6462331586015702 |
| 1573 | 1573 | 2006-05-01 | EUR | Euro area | 2.939573529 | 0.780365992 | 3.76691649704796 |
| 1574 | 1574 | 2006-05-01 | GBP | Britain | 1.94 | 0.531801744 | 3.64797600212458 |
| 1575 | 1575 | 2006-05-01 | HKD | Hong Kong | 12.0 | 7.7533 | 1.54772806417912 |
| 1576 | 1576 | 2006-05-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.3444 | 2.71390936705818 |
| 1577 | 1577 | 2006-05-01 | IDR | Indonesia | 14600.0 | 9325.0 | 1.5656836461126 |
| 1578 | 1578 | 2006-05-01 | JPY | Japan | 250.0 | 112.105 | 2.23005218322109 |
| 1579 | 1579 | 2006-05-01 | KRW | South Korea | 2500.0 | 952.4 | 2.62494750104998 |
| 1580 | 1580 | 2006-05-01 | LKR | Sri Lanka | 190.0 | 102.955 | 1.84546646593172 |
| 1581 | 1581 | 2006-05-01 | MXN | Mexico | 29.0 | 11.3031 | 2.56566782564075 |
| 1582 | 1582 | 2006-05-01 | MYR | Malaysia | 5.5 | 3.6295 | 1.5153602424576398 |
| 1583 | 1583 | 2006-05-01 | NOK | Norway | 43.0 | 6.1023 | 7.04652344198089 |
| 1584 | 1584 | 2006-05-01 | NZD | New Zealand | 4.45 | 1.62101 | 2.74520206537899 |
| 1585 | 1585 | 2006-05-01 | PKR | Pakistan | 130.0 | 60.055 | 2.16468237449005 |
| 1586 | 1586 | 2006-05-01 | PEN | Peru | 9.5 | 3.261 | 2.91321680466115 |
| 1587 | 1587 | 2006-05-01 | PHP | Philippines | 85.0 | 52.625 | 1.6152019002375302 |
| 1588 | 1588 | 2006-05-01 | PLN | Poland | 6.5 | 3.09915 | 2.09734927318781 |
| 1589 | 1589 | 2006-05-01 | RUB | Russia | 48.0 | 27.06375 | 1.77359013440488 |
| 1590 | 1590 | 2006-05-01 | SAR | Saudi Arabia | 9.0 | 3.749 | 2.40064017071219 |
| 1591 | 1591 | 2006-05-01 | SGD | Singapore | 3.6 | 1.5873 | 2.2680022680022702 |
| 1592 | 1592 | 2006-05-01 | SEK | Sweden | 33.0 | 7.28455 | 4.53013569815569 |
| 1593 | 1593 | 2006-05-01 | THB | Thailand | 60.0 | 38.445 | 1.56067108856808 |
| 1594 | 1594 | 2006-05-01 | TRY | Turkey | 4.2 | 1.5415 | 2.7246188777165097 |
| 1595 | 1595 | 2006-05-01 | TWD | Taiwan | 75.0 | 32.141 | 2.3334681559379 |
| 1596 | 1596 | 2006-05-01 | UAH | Ukraine | 8.5 | 5.05 | 1.68316831683168 |
| 1597 | 1597 | 2006-05-01 | UYU | Uruguay | 42.28 | 23.925 | 1.76718913270637 |
| 1598 | 1598 | 2006-05-01 | USD | United States | 3.1 | 1.0 | 3.1 |
| 1599 | 1599 | 2006-05-01 | ZAR | South Africa | 13.95 | 6.597 | 2.11459754433834 |
| 2890 | 2890 | 2006-05-01 | AED | UAE | 9.0 | 3.6726 | 2.45057997059304 |
| 2891 | 2891 | 2006-05-01 | ARS | Argentina | 7.0 | 3.0565 | 2.29020121053493 |
| 2892 | 2892 | 2006-05-01 | AUD | Australia | 3.25 | 1.33253 | 2.43896947911116 |
| 2893 | 2893 | 2006-05-01 | BRL | Brazil | 6.4 | 2.3045 | 2.77717509221089 |
| 2894 | 2894 | 2006-05-01 | CAD | Canada | 3.52 | 1.12045 | 3.1415948949083 |
| 2895 | 2895 | 2006-05-01 | CHF | Switzerland | 6.3 | 1.20885 | 5.211564710261821 |
| 2896 | 2896 | 2006-05-01 | CLP | Chile | 1560.0 | 529.95 | 2.9436739315029703 |
| 2897 | 2897 | 2006-05-01 | CNY | China | 10.5 | 8.026 | 1.30824819337154 |
| 2898 | 2898 | 2006-05-01 | COP | Colombia | 6500.0 | 2503.6 | 2.59626138360761 |
| 2899 | 2899 | 2006-05-01 | CRC | Costa Rica | 1130.0 | 509.535 | 2.2177083026681204 |
| 2900 | 2900 | 2006-05-01 | CZK | Czech Republic | 59.05 | 22.1078 | 2.67100299441826 |
| 2901 | 2901 | 2006-05-01 | DKK | Denmark | 27.75 | 5.81825 | 4.76947535771065 |
| 2902 | 2902 | 2006-05-01 | EGP | Egypt | 9.5 | 5.77075 | 1.6462331586015702 |
| 2903 | 2903 | 2006-05-01 | EUR | Euro area | 2.939573529 | 0.780365992 | 3.76691649704796 |
| 2904 | 2904 | 2006-05-01 | GBP | Britain | 1.94 | 0.531801744 | 3.64797600212458 |
| 2905 | 2905 | 2006-05-01 | HKD | Hong Kong | 12.0 | 7.7533 | 1.54772806417912 |
| 2906 | 2906 | 2006-05-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.3444 | 2.71390936705818 |
| 2907 | 2907 | 2006-05-01 | IDR | Indonesia | 14600.0 | 9325.0 | 1.5656836461126 |
| 2908 | 2908 | 2006-05-01 | JPY | Japan | 250.0 | 112.105 | 2.23005218322109 |
| 2909 | 2909 | 2006-05-01 | KRW | South Korea | 2500.0 | 952.4 | 2.62494750104998 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "bigmac" ( "date" TEXT, "currency_code" TEXT, "name" TEXT, "local_price" REAL, "dollar_ex" REAL, "dollar_price" REAL );