home / calmcode

bigmac

400 rows where date = "2005-06-01"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: date (date)

Link rowid ▼ date currency_code name local_price dollar_ex dollar_price
159 159 2005-06-01 AED UAE 9.0 3.6725 2.45064669843431
160 160 2005-06-01 ARS Argentina 4.75 2.897 1.6396272005522998
161 161 2005-06-01 AUD Australia 3.25 1.3015 2.4971187091817098
162 162 2005-06-01 BRL Brazil 5.9 2.4648 2.39370334307043
163 163 2005-06-01 CAD Canada 3.28 1.2494 2.6252601248599303
164 164 2005-06-01 CHF Switzerland 6.3 1.2475 5.0501002004008
165 165 2005-06-01 CLP Chile 1500.0 592.45 2.53185922862689
166 166 2005-06-01 CNY China 10.5 8.2764 1.26866753661012
167 167 2005-06-01 COP Colombia 6500.0 2327.7 2.79245607251794
168 168 2005-06-01 CRC Costa Rica 1130.0 475.3 2.3774458236903
169 169 2005-06-01 CZK Czech Republic 56.42 24.5409 2.29901918837532
170 170 2005-06-01 DKK Denmark 27.75 6.0647 4.57565914224941
171 171 2005-06-01 EGP Egypt 9.0 5.8 1.55172413793103
172 172 2005-06-01 EUR Euro area 2.92 0.814929509 3.58313199823029
173 173 2005-06-01 GBP Britain 1.88 0.546448087 3.44040000271792
174 174 2005-06-01 HKD Hong Kong 12.0 7.7807 1.54227768709756
175 175 2005-06-01 HUF Hungary 530.0 203.643 2.6025937547571
176 176 2005-06-01 IDR Indonesia 14600.0 9545.0 1.5295966474594
177 177 2005-06-01 JPY Japan 250.0 106.715 2.34268846928735
178 178 2005-06-01 KRW South Korea 2500.0 1005.5 2.48632521133764
179 179 2005-06-01 LKR Sri Lanka 175.0 99.945 1.75096302966632
180 180 2005-06-01 MXN Mexico 28.0 10.8675 2.5764895330112703
181 181 2005-06-01 MYR Malaysia 5.25 3.8 1.38157894736842
182 182 2005-06-01 NOK Norway 39.0 6.4326 6.06286726984423
183 183 2005-06-01 NZD New Zealand 4.45 1.4023 3.1733580546245497
184 184 2005-06-01 PKR Pakistan 130.0 59.62 2.18047635021805
185 185 2005-06-01 PEN Peru 8.99 3.2546 2.76224420819763
186 186 2005-06-01 PHP Philippines 80.0 54.55 1.4665444546287798
187 187 2005-06-01 PLN Poland 6.5 3.3096 1.96398356296833
188 188 2005-06-01 RUB Russia 42.0 28.4055 1.47858689338332
189 189 2005-06-01 SAR Saudi Arabia 9.0 3.7501 2.39993600170662
190 190 2005-06-01 SGD Singapore 3.6 1.6607 2.16776058288673
191 191 2005-06-01 SEK Sweden 31.0 7.4402 4.16655466250907
192 192 2005-06-01 THB Thailand 60.0 40.53 1.48038490007402
193 193 2005-06-01 TRY Turkey 4.0 1.369 2.9218407596786
194 194 2005-06-01 TWD Taiwan 75.0 31.175 2.40577385725742
195 195 2005-06-01 UAH Ukraine 7.25 5.06 1.43280632411067
196 196 2005-06-01 UYU Uruguay 44.0 24.125 1.8238341968911895
197 197 2005-06-01 USD United States 3.06 1.0 3.06
198 198 2005-06-01 ZAR South Africa 13.95 6.6482 2.09831232514064
1489 1489 2005-06-01 AED UAE 9.0 3.6725 2.45064669843431
1490 1490 2005-06-01 ARS Argentina 4.75 2.897 1.6396272005522998
1491 1491 2005-06-01 AUD Australia 3.25 1.3015 2.4971187091817098
1492 1492 2005-06-01 BRL Brazil 5.9 2.4648 2.39370334307043
1493 1493 2005-06-01 CAD Canada 3.28 1.2494 2.6252601248599303
1494 1494 2005-06-01 CHF Switzerland 6.3 1.2475 5.0501002004008
1495 1495 2005-06-01 CLP Chile 1500.0 592.45 2.53185922862689
1496 1496 2005-06-01 CNY China 10.5 8.2764 1.26866753661012
1497 1497 2005-06-01 COP Colombia 6500.0 2327.7 2.79245607251794
1498 1498 2005-06-01 CRC Costa Rica 1130.0 475.3 2.3774458236903
1499 1499 2005-06-01 CZK Czech Republic 56.42 24.5409 2.29901918837532
1500 1500 2005-06-01 DKK Denmark 27.75 6.0647 4.57565914224941
1501 1501 2005-06-01 EGP Egypt 9.0 5.8 1.55172413793103
1502 1502 2005-06-01 EUR Euro area 2.92 0.814929509 3.58313199823029
1503 1503 2005-06-01 GBP Britain 1.88 0.546448087 3.44040000271792
1504 1504 2005-06-01 HKD Hong Kong 12.0 7.7807 1.54227768709756
1505 1505 2005-06-01 HUF Hungary 530.0 203.643 2.6025937547571
1506 1506 2005-06-01 IDR Indonesia 14600.0 9545.0 1.5295966474594
1507 1507 2005-06-01 JPY Japan 250.0 106.715 2.34268846928735
1508 1508 2005-06-01 KRW South Korea 2500.0 1005.5 2.48632521133764
1509 1509 2005-06-01 LKR Sri Lanka 175.0 99.945 1.75096302966632
1510 1510 2005-06-01 MXN Mexico 28.0 10.8675 2.5764895330112703
1511 1511 2005-06-01 MYR Malaysia 5.25 3.8 1.38157894736842
1512 1512 2005-06-01 NOK Norway 39.0 6.4326 6.06286726984423
1513 1513 2005-06-01 NZD New Zealand 4.45 1.4023 3.1733580546245497
1514 1514 2005-06-01 PKR Pakistan 130.0 59.62 2.18047635021805
1515 1515 2005-06-01 PEN Peru 8.99 3.2546 2.76224420819763
1516 1516 2005-06-01 PHP Philippines 80.0 54.55 1.4665444546287798
1517 1517 2005-06-01 PLN Poland 6.5 3.3096 1.96398356296833
1518 1518 2005-06-01 RUB Russia 42.0 28.4055 1.47858689338332
1519 1519 2005-06-01 SAR Saudi Arabia 9.0 3.7501 2.39993600170662
1520 1520 2005-06-01 SGD Singapore 3.6 1.6607 2.16776058288673
1521 1521 2005-06-01 SEK Sweden 31.0 7.4402 4.16655466250907
1522 1522 2005-06-01 THB Thailand 60.0 40.53 1.48038490007402
1523 1523 2005-06-01 TRY Turkey 4.0 1.369 2.9218407596786
1524 1524 2005-06-01 TWD Taiwan 75.0 31.175 2.40577385725742
1525 1525 2005-06-01 UAH Ukraine 7.25 5.06 1.43280632411067
1526 1526 2005-06-01 UYU Uruguay 44.0 24.125 1.8238341968911895
1527 1527 2005-06-01 USD United States 3.06 1.0 3.06
1528 1528 2005-06-01 ZAR South Africa 13.95 6.6482 2.09831232514064
2819 2819 2005-06-01 AED UAE 9.0 3.6725 2.45064669843431
2820 2820 2005-06-01 ARS Argentina 4.75 2.897 1.6396272005522998
2821 2821 2005-06-01 AUD Australia 3.25 1.3015 2.4971187091817098
2822 2822 2005-06-01 BRL Brazil 5.9 2.4648 2.39370334307043
2823 2823 2005-06-01 CAD Canada 3.28 1.2494 2.6252601248599303
2824 2824 2005-06-01 CHF Switzerland 6.3 1.2475 5.0501002004008
2825 2825 2005-06-01 CLP Chile 1500.0 592.45 2.53185922862689
2826 2826 2005-06-01 CNY China 10.5 8.2764 1.26866753661012
2827 2827 2005-06-01 COP Colombia 6500.0 2327.7 2.79245607251794
2828 2828 2005-06-01 CRC Costa Rica 1130.0 475.3 2.3774458236903
2829 2829 2005-06-01 CZK Czech Republic 56.42 24.5409 2.29901918837532
2830 2830 2005-06-01 DKK Denmark 27.75 6.0647 4.57565914224941
2831 2831 2005-06-01 EGP Egypt 9.0 5.8 1.55172413793103
2832 2832 2005-06-01 EUR Euro area 2.92 0.814929509 3.58313199823029
2833 2833 2005-06-01 GBP Britain 1.88 0.546448087 3.44040000271792
2834 2834 2005-06-01 HKD Hong Kong 12.0 7.7807 1.54227768709756
2835 2835 2005-06-01 HUF Hungary 530.0 203.643 2.6025937547571
2836 2836 2005-06-01 IDR Indonesia 14600.0 9545.0 1.5295966474594
2837 2837 2005-06-01 JPY Japan 250.0 106.715 2.34268846928735
2838 2838 2005-06-01 KRW South Korea 2500.0 1005.5 2.48632521133764

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "bigmac" (
"date" TEXT,
  "currency_code" TEXT,
  "name" TEXT,
  "local_price" REAL,
  "dollar_ex" REAL,
  "dollar_price" REAL
);
Powered by Datasette · Queries took 31.274ms