home / calmcode

bigmac

60 rows where currency_code = "HUF" and local_price = "900.0"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: date, dollar_ex, dollar_price, date (date)

Link rowid ▼ date currency_code name local_price dollar_ex dollar_price
865 865 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
908 908 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
951 951 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
994 994 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
1240 1240 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
1296 1296 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
2195 2195 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
2238 2238 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
2281 2281 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
2324 2324 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
2570 2570 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
2626 2626 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
3525 3525 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
3568 3568 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
3611 3611 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
3654 3654 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
3900 3900 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
3956 3956 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
4855 4855 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
4898 4898 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
4941 4941 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
4984 4984 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
5230 5230 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
5286 5286 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
6185 6185 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
6228 6228 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
6271 6271 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
6314 6314 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
6560 6560 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
6616 6616 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
7515 7515 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
7558 7558 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
7601 7601 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
7644 7644 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
7890 7890 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
7946 7946 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
8845 8845 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
8888 8888 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
8931 8931 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
8974 8974 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
9220 9220 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
9276 9276 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
10175 10175 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
10218 10218 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
10261 10261 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
10304 10304 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
10550 10550 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
10606 10606 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
11505 11505 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
11548 11548 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
11591 11591 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
11634 11634 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
11880 11880 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
11936 11936 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697
12835 12835 2015-07-01 HUF Hungary 900.0 282.8778 3.1815858296409303
12878 12878 2016-01-01 HUF Hungary 900.0 292.67905 3.07504073147702
12921 12921 2016-07-01 HUF Hungary 900.0 285.6397 3.15082252221943
12964 12964 2017-01-01 HUF Hungary 900.0 294.6172 3.05481146382492
13210 13210 2019-07-09 HUF Hungary 900.0 290.5412 3.0976673876200698
13266 13266 2020-01-14 HUF Hungary 900.0 298.7502 3.0125502844851697

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "bigmac" (
"date" TEXT,
  "currency_code" TEXT,
  "name" TEXT,
  "local_price" REAL,
  "dollar_ex" REAL,
  "dollar_price" REAL
);
Powered by Datasette · Queries took 46.759ms