bigmac
10 rows where currency_code = "HUF" and "date" is on date 2014-07-01
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date (date)
| Link | rowid ▼ | date | currency_code | name | local_price | dollar_ex | dollar_price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 779 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 2109 | 2109 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 3439 | 3439 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 4769 | 4769 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 6099 | 6099 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 7429 | 7429 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 8759 | 8759 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 10089 | 10089 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 11419 | 11419 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 12749 | 12749 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "bigmac" ( "date" TEXT, "currency_code" TEXT, "name" TEXT, "local_price" REAL, "dollar_ex" REAL, "dollar_price" REAL );