bigmac
320 rows where currency_code = "HUF"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: local_price, date (date)
| Link | rowid ▼ | date | currency_code | name | local_price | dollar_ex | dollar_price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 2000-04-01 | HUF | Hungary | 339.0 | 279.0 | 1.21505376344086 |
| 41 | 41 | 2001-04-01 | HUF | Hungary | 399.0 | 303.0 | 1.31683168316832 |
| 69 | 69 | 2002-04-01 | HUF | Hungary | 459.0 | 272.0 | 1.6875 |
| 102 | 102 | 2003-04-01 | HUF | Hungary | 490.0 | 224.0 | 2.1875 |
| 135 | 135 | 2004-05-01 | HUF | Hungary | 530.0 | 211.0 | 2.51184834123223 |
| 175 | 175 | 2005-06-01 | HUF | Hungary | 530.0 | 203.643 | 2.6025937547571 |
| 212 | 212 | 2006-01-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.956 | 2.70588917451052 |
| 246 | 246 | 2006-05-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.3444 | 2.71390936705818 |
| 286 | 286 | 2007-01-01 | HUF | Hungary | 590.0 | 194.4237 | 3.03460946376393 |
| 326 | 326 | 2007-06-01 | HUF | Hungary | 600.0 | 180.2106 | 3.32943789100086 |
| 366 | 366 | 2008-06-01 | HUF | Hungary | 670.0 | 144.2578 | 4.64446289905988 |
| 406 | 406 | 2009-07-01 | HUF | Hungary | 720.0 | 199.1577 | 3.61522552228711 |
| 447 | 447 | 2010-01-01 | HUF | Hungary | 720.0 | 186.6508 | 3.85747074215594 |
| 488 | 488 | 2010-07-01 | HUF | Hungary | 740.0 | 221.96915 | 3.33379661092544 |
| 529 | 529 | 2011-07-01 | HUF | Hungary | 760.0 | 188.0724 | 4.04099697775963 |
| 571 | 571 | 2012-01-01 | HUF | Hungary | 645.0 | 245.69425 | 2.6252140617861404 |
| 612 | 612 | 2012-07-01 | HUF | Hungary | 830.0 | 238.2151 | 3.48424596089836 |
| 653 | 653 | 2013-01-01 | HUF | Hungary | 830.0 | 217.46935 | 3.81662979173847 |
| 695 | 695 | 2013-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.462 | 3.76430215965894 |
| 737 | 737 | 2014-01-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 223.09705 | 3.8548246155652897 |
| 779 | 779 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 822 | 822 | 2015-01-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 271.39345 | 3.16883108269562 |
| 865 | 865 | 2015-07-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 282.8778 | 3.1815858296409303 |
| 908 | 908 | 2016-01-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 292.67905 | 3.07504073147702 |
| 951 | 951 | 2016-07-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 285.6397 | 3.15082252221943 |
| 994 | 994 | 2017-01-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 294.6172 | 3.05481146382492 |
| 1037 | 1037 | 2017-07-01 | HUF | Hungary | 862.0 | 268.6239 | 3.20894752849616 |
| 1080 | 1080 | 2018-01-01 | HUF | Hungary | 864.0 | 252.14215 | 3.42663850530346 |
| 1128 | 1128 | 2018-07-01 | HUF | Hungary | 850.0 | 276.4302 | 3.07491728472504 |
| 1184 | 1184 | 2019-01-01 | HUF | Hungary | 850.0 | 280.26875 | 3.0328033360836697 |
| 1240 | 1240 | 2019-07-09 | HUF | Hungary | 900.0 | 290.5412 | 3.0976673876200698 |
| 1296 | 1296 | 2020-01-14 | HUF | Hungary | 900.0 | 298.7502 | 3.0125502844851697 |
| 1343 | 1343 | 2000-04-01 | HUF | Hungary | 339.0 | 279.0 | 1.21505376344086 |
| 1371 | 1371 | 2001-04-01 | HUF | Hungary | 399.0 | 303.0 | 1.31683168316832 |
| 1399 | 1399 | 2002-04-01 | HUF | Hungary | 459.0 | 272.0 | 1.6875 |
| 1432 | 1432 | 2003-04-01 | HUF | Hungary | 490.0 | 224.0 | 2.1875 |
| 1465 | 1465 | 2004-05-01 | HUF | Hungary | 530.0 | 211.0 | 2.51184834123223 |
| 1505 | 1505 | 2005-06-01 | HUF | Hungary | 530.0 | 203.643 | 2.6025937547571 |
| 1542 | 1542 | 2006-01-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.956 | 2.70588917451052 |
| 1576 | 1576 | 2006-05-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.3444 | 2.71390936705818 |
| 1616 | 1616 | 2007-01-01 | HUF | Hungary | 590.0 | 194.4237 | 3.03460946376393 |
| 1656 | 1656 | 2007-06-01 | HUF | Hungary | 600.0 | 180.2106 | 3.32943789100086 |
| 1696 | 1696 | 2008-06-01 | HUF | Hungary | 670.0 | 144.2578 | 4.64446289905988 |
| 1736 | 1736 | 2009-07-01 | HUF | Hungary | 720.0 | 199.1577 | 3.61522552228711 |
| 1777 | 1777 | 2010-01-01 | HUF | Hungary | 720.0 | 186.6508 | 3.85747074215594 |
| 1818 | 1818 | 2010-07-01 | HUF | Hungary | 740.0 | 221.96915 | 3.33379661092544 |
| 1859 | 1859 | 2011-07-01 | HUF | Hungary | 760.0 | 188.0724 | 4.04099697775963 |
| 1901 | 1901 | 2012-01-01 | HUF | Hungary | 645.0 | 245.69425 | 2.6252140617861404 |
| 1942 | 1942 | 2012-07-01 | HUF | Hungary | 830.0 | 238.2151 | 3.48424596089836 |
| 1983 | 1983 | 2013-01-01 | HUF | Hungary | 830.0 | 217.46935 | 3.81662979173847 |
| 2025 | 2025 | 2013-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.462 | 3.76430215965894 |
| 2067 | 2067 | 2014-01-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 223.09705 | 3.8548246155652897 |
| 2109 | 2109 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 2152 | 2152 | 2015-01-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 271.39345 | 3.16883108269562 |
| 2195 | 2195 | 2015-07-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 282.8778 | 3.1815858296409303 |
| 2238 | 2238 | 2016-01-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 292.67905 | 3.07504073147702 |
| 2281 | 2281 | 2016-07-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 285.6397 | 3.15082252221943 |
| 2324 | 2324 | 2017-01-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 294.6172 | 3.05481146382492 |
| 2367 | 2367 | 2017-07-01 | HUF | Hungary | 862.0 | 268.6239 | 3.20894752849616 |
| 2410 | 2410 | 2018-01-01 | HUF | Hungary | 864.0 | 252.14215 | 3.42663850530346 |
| 2458 | 2458 | 2018-07-01 | HUF | Hungary | 850.0 | 276.4302 | 3.07491728472504 |
| 2514 | 2514 | 2019-01-01 | HUF | Hungary | 850.0 | 280.26875 | 3.0328033360836697 |
| 2570 | 2570 | 2019-07-09 | HUF | Hungary | 900.0 | 290.5412 | 3.0976673876200698 |
| 2626 | 2626 | 2020-01-14 | HUF | Hungary | 900.0 | 298.7502 | 3.0125502844851697 |
| 2673 | 2673 | 2000-04-01 | HUF | Hungary | 339.0 | 279.0 | 1.21505376344086 |
| 2701 | 2701 | 2001-04-01 | HUF | Hungary | 399.0 | 303.0 | 1.31683168316832 |
| 2729 | 2729 | 2002-04-01 | HUF | Hungary | 459.0 | 272.0 | 1.6875 |
| 2762 | 2762 | 2003-04-01 | HUF | Hungary | 490.0 | 224.0 | 2.1875 |
| 2795 | 2795 | 2004-05-01 | HUF | Hungary | 530.0 | 211.0 | 2.51184834123223 |
| 2835 | 2835 | 2005-06-01 | HUF | Hungary | 530.0 | 203.643 | 2.6025937547571 |
| 2872 | 2872 | 2006-01-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.956 | 2.70588917451052 |
| 2906 | 2906 | 2006-05-01 | HUF | Hungary | 560.0 | 206.3444 | 2.71390936705818 |
| 2946 | 2946 | 2007-01-01 | HUF | Hungary | 590.0 | 194.4237 | 3.03460946376393 |
| 2986 | 2986 | 2007-06-01 | HUF | Hungary | 600.0 | 180.2106 | 3.32943789100086 |
| 3026 | 3026 | 2008-06-01 | HUF | Hungary | 670.0 | 144.2578 | 4.64446289905988 |
| 3066 | 3066 | 2009-07-01 | HUF | Hungary | 720.0 | 199.1577 | 3.61522552228711 |
| 3107 | 3107 | 2010-01-01 | HUF | Hungary | 720.0 | 186.6508 | 3.85747074215594 |
| 3148 | 3148 | 2010-07-01 | HUF | Hungary | 740.0 | 221.96915 | 3.33379661092544 |
| 3189 | 3189 | 2011-07-01 | HUF | Hungary | 760.0 | 188.0724 | 4.04099697775963 |
| 3231 | 3231 | 2012-01-01 | HUF | Hungary | 645.0 | 245.69425 | 2.6252140617861404 |
| 3272 | 3272 | 2012-07-01 | HUF | Hungary | 830.0 | 238.2151 | 3.48424596089836 |
| 3313 | 3313 | 2013-01-01 | HUF | Hungary | 830.0 | 217.46935 | 3.81662979173847 |
| 3355 | 3355 | 2013-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.462 | 3.76430215965894 |
| 3397 | 3397 | 2014-01-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 223.09705 | 3.8548246155652897 |
| 3439 | 3439 | 2014-07-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 228.30615 | 3.76687180787727 |
| 3482 | 3482 | 2015-01-01 | HUF | Hungary | 860.0 | 271.39345 | 3.16883108269562 |
| 3525 | 3525 | 2015-07-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 282.8778 | 3.1815858296409303 |
| 3568 | 3568 | 2016-01-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 292.67905 | 3.07504073147702 |
| 3611 | 3611 | 2016-07-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 285.6397 | 3.15082252221943 |
| 3654 | 3654 | 2017-01-01 | HUF | Hungary | 900.0 | 294.6172 | 3.05481146382492 |
| 3697 | 3697 | 2017-07-01 | HUF | Hungary | 862.0 | 268.6239 | 3.20894752849616 |
| 3740 | 3740 | 2018-01-01 | HUF | Hungary | 864.0 | 252.14215 | 3.42663850530346 |
| 3788 | 3788 | 2018-07-01 | HUF | Hungary | 850.0 | 276.4302 | 3.07491728472504 |
| 3844 | 3844 | 2019-01-01 | HUF | Hungary | 850.0 | 280.26875 | 3.0328033360836697 |
| 3900 | 3900 | 2019-07-09 | HUF | Hungary | 900.0 | 290.5412 | 3.0976673876200698 |
| 3956 | 3956 | 2020-01-14 | HUF | Hungary | 900.0 | 298.7502 | 3.0125502844851697 |
| 4003 | 4003 | 2000-04-01 | HUF | Hungary | 339.0 | 279.0 | 1.21505376344086 |
| 4031 | 4031 | 2001-04-01 | HUF | Hungary | 399.0 | 303.0 | 1.31683168316832 |
| 4059 | 4059 | 2002-04-01 | HUF | Hungary | 459.0 | 272.0 | 1.6875 |
| 4092 | 4092 | 2003-04-01 | HUF | Hungary | 490.0 | 224.0 | 2.1875 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "bigmac" ( "date" TEXT, "currency_code" TEXT, "name" TEXT, "local_price" REAL, "dollar_ex" REAL, "dollar_price" REAL );